안녕하세요. 1맵1치킨 알만툴 대회 운영진 입니다.
지난번 제 5회 대회의 예산 사용 내역에 대하여 문의가 들어와 예산 사용 내역을 공개합니다.
금액 출처 또는 사용처 | 증가액 | 감소액 | 잔여금 |
이전 대회 이월금 | 102,602 | 102,602 | |
쯔꾸르 온리전 부스 참가비 | 6,000 | 96,602 | |
크라우드펀딩 모금액 | 2,985,150 | 3,081,752 | |
후원 (플레임TV) | 1,000,000 | 4,081,752 | |
후원자 선물 생산 비용 | 302,310 | 3,779,442 | |
후원자 선물 배송비 | 55,120 | 3,724,322 | |
대회 상금 | 2,500,000 | 1,224,322 | |
대회 상품 구매 비용 (치킨) | 80,000 | 1,144,322 | |
심사위원 수고비 (2인) | 100,000 | 1,044,322 | |
입출금계좌 이자 | 39 | 1,044,361 | |
계 | 4,087,791 | 3,043,430 | 1,044,361 |
통장 입출금 내역입니다.

예산을 100만원 정도 남긴 이유는 차후의 대회의 안정적인 운영을 위해서 입니다. 차후 대회에서도 똑같이 예산 운영을 할 예정입니다.
더욱 투명한 대회가 될 수 있도록 노력하는 1맵1치킨 알만툴 대회가 되겠습니다.
감사합니다.